Ventilátorok jelleggörbéi (nyomásesés vs. légmennyiség fokozatonként). A piros (SFP1620 jelű) vonal a passzívház követelményeinek megfelelő 0,45 Wh/m3-es (1620 J/m3-es) fogyasztású üzemmódot mutatja.
Elektromos fogyasztás ventilátorfokozatonként
Hővisszanyerési hatásfok
Specifikáció |
|
Térfogatáram | (100 Pa külső nyomás esetén) max. 440 m3/h |
Méret | 550 x 550 x 1088 mm |
Áramerősség | 2 x 2,1 A |
Elektromos csatlakozás | 1 x 230 V + N + PE, 10 A, 50 Hz |
Csatlakozás | Ø 160 mm |
Tömeg | 32 kg |
Csomagolási egység | nyári kazettával, F7 (pollenszűrős) szűrővel a friss levegőnek, G4 szűrővel az elhasznált levegőnek |
Külön megrendelendő, működéshez szükséges tartozék: fali kezelőfelület