A szabályzást a LIN-buszos Luxtronik 2.0 végzi: a kompresszor indítása mellett elektronikus expanziós szelepet és EVI-befecskendezést is vezérel.
Magas hőmérsékletre (B5/W70 munkapont elérésére) képes. Mindemellett javasolt 50°C-nál alacsonyabb hőmérsékletre és évi 8000-nél kevesebb bekapcsolásra tervezni.
Fűtésteljesítmény (B0/W35) | COP (B0/W35) | ErP szerinti energetikai osztály | Fűtésköri nyomásesés 5 m3/óránál és 7 K hőlépcsőnél | Hőforrásoldali nyomásesés 5 m3/óránál és 4 K hőlépcsőnél |
|
SWP 291H | 25,9 kW | 4,37 | A++ | 0,16 bar | 0,10 bar |
Fűtésteljesítmény (B0/W35): | 12,8 kW |
COP (B0/W35) | 5,0 |
Energetikai minősítés: | Fűtés: A++ Használati-melegvíz készítés: A Fűtés helyiségenkénti szabályzással: A+++ |
Burkolatméretek (Sz x H x M): | 598 x 640 x 850 (mm) |
Fűtésköri nyomásesés 2050 l/óránál és 7 K hőlépcsőnél: |
0,13bar |
Hőforrásoldali nyomásesés 2800 l/óránál és 4 K hőlépcsőnél: |
0,70bar |