A SEE Cooler S egy szabadalommal rendelkező telefonközpont- és szerverhűtő, ami közvetlenül a hűtőközeghez csatlakoztatható.
Más eljárásokkal összehasonlítva alacsony a belső áramfogyasztása, és magas a hűtési hatékonysága. EC-venitlátorokkal működik.
Rátartással készült, és minimalizáltak benne a mozgó alkatrészek. Ez teszi optimálissá a hűtőhatást W/m²-ben.
A SEE Cooler S-t +5 és +20°C közötti közeghőmérsékletekre, passzívhűtésre terveztük.
A SEE Cooler S beépített vezérlőegységgel rendelkezik, és központi felügyeleti rendszerbe illeszthető.
Műszaki adatok |
S-1 | S-2 | S-3 | |
Összes teljesítmény 1) | kW | 11,9 | 23,8 | 35,7 |
Látszólagos teljesítmény 1) | kW | 11,1 | 22,3 | 33,4 |
COP1) | 136 | 136 | 136 | |
Légmennyiség | m3/s | 0,64 | 1,28 | 1,92 |
Hűtőközeg | l/s | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
Nyomásesés | kPa | 35 | 35 | 35 |
Táptelj. (P1) | kW | 0,08 | 0,16 | 0,24 |
Névleges áram |
A | 1x0,35 | 2x0,35 | 3x0,35 |
Ventilátorok | # | 1 | 2 | 3 |
Száraz tömeg |
kg | 158 | 239 | 324 |
Zajszint 2) | dBA | 44 | 47 | 49 |
1) Belépő hűtőközeg = 10°C, Belépő levegő = 27,5°C, Szobalevegő: 24°C, 50% RH
2) 5 méterre a készüléktől tipikus környezetben
Hűtésteljesítmény | S-1 | S-2 | S-3 |
Közeghőm.be | Látsz. kW / Össz. kW | Látsz. kW / Össz. kW | Látsz. kW / Össz. kW |
7,0°C | 12,6 / 15,3 | 25,1 / 30,5 | 37,6 / 45,8 |
10,0°C | 11,1 / 11,9 | 22,3 / 23,8 | 33,4 / 35,7 |
12,5°C | 9,7 / 9,7 | 19,5 / 19,5 | 29,2 / 29,2 |
15,0°C | 8,1 / 8,1 | 16,2 / 16,2 | 24,4 24,4 |
17,5°C | 6,5 / 6,5 | 13,0 /13,0 | 19,5 / 19,5 |
20,0°C | 5,0 / 5,0 | 10,1 / 10,1 | 15,2 /15,2 |
Belépő levegő = 27,5ºC, Szobalevegő: 24ºC, 50% RH